Bezrobocie z podziałem na gminy - archiwum

Rok 2006 - Statystyka miesięczna. Bezrobotni zarejestrowani w końcu miesiąca sprawozdawczego z podziałem na gminy.

Statystyka miesięczna. Bezrobotni zarejestrowani w końcu miesiąca sprawozdawczego z podziałem na gminy.


grudzień 2006

GMINA BEZROBOTNI Z PRAWEM DO ZASIŁKU
OGÓŁEM KOBIETY OGÓŁEM KOBIETY
GMINA BLEDZEW 476 244 94 42
MIASTO MIĘDZYRZECZ 808 501 149 79
GMINA MIĘDZYRZECZ 1037 620 257 118
GMINA PRZYTOCZNA 529 289 105 41
GMINA PSZCZEW 344 209 60 17
MIASTO SKWIERZYNA 707 423 141 81
GMINA SKWIERZYNA 296 162 54 29
MIASTO TRZCIEL 124 74 24 8
GMINA TRZCIEL 404 229 100 56
RAZEM 4725 2751 984 471




listopad 2006

GMINA BEZROBOTNI Z PRAWEM DO ZASIŁKU
OGÓŁEM KOBIETY OGÓŁEM KOBIETY
GMINA BLEDZEW 437 230 93 44
MIASTO MIĘDZYRZECZ 769 474 140 73
GMINA MIĘDZYRZECZ 965 576 240 110
GMINA PRZYTOCZNA 505 289 97 45
GMINA PSZCZEW 310 180 56 15
MIASTO SKWIERZYNA 672 416 145 83
GMINA SKWIERZYNA 291 162 54 29
MIASTO TRZCIEL 118 67 28 8
GMINA TRZCIEL 392 229 99 57
RAZEM 4459 2623 952 464




październik 2006

GMINA BEZROBOTNI Z PRAWEM DO ZASIŁKU
OGÓŁEM KOBIETY OGÓŁEM KOBIETY
GMINA BLEDZEW 448 230 100 47
MIASTO MIĘDZYRZECZ 811 504 142 76
GMINA MIĘDZYRZECZ 998 596 233 106
GMINA PRZYTOCZNA 530 305 99 43
GMINA PSZCZEW 310 180 50 11
MIASTO SKWIERZYNA 693 422 155 87
GMINA SKWIERZYNA 286 154 54 25
MIASTO TRZCIEL 126 77 25 7
GMINA TRZCIEL 425 257 99 58
RAZEM 4627 2725 957 460




wrzesień 2006

GMINA BEZROBOTNI Z PRAWEM DO ZASIŁKU
OGÓŁEM KOBIETY OGÓŁEM KOBIETY
GMINA BLEDZEW 465 237 99 42
MIASTO MIĘDZYRZECZ 870 540 141 82
GMINA MIĘDZYRZECZ 1073 639 234 104
GMINA PRZYTOCZNA 567 342 97 47
GMINA PSZCZEW 321 183 42 10
MIASTO SKWIERZYNA 698 421 156 82
GMINA SKWIERZYNA 280 152 56 25
MIASTO TRZCIEL 131 80 25 8
GMINA TRZCIEL 424 255 105 57
RAZEM 4829 2849 955 457




sierpień 2006

GMINA BEZROBOTNI Z PRAWEM DO ZASIŁKU
OGÓŁEM KOBIETY OGÓŁEM KOBIETY
GMINA BLEDZEW 487 249 112 51
MIASTO MIĘDZYRZECZ 930 559 147 78
GMINA MIĘDZYRZECZ 1114 662 247 114
GMINA PRZYTOCZNA 578 347 98 43
GMINA PSZCZEW 330 193 46 14
MIASTO SKWIERZYNA 702 411 156 82
GMINA SKWIERZYNA 273 147 62 27
MIASTO TRZCIEL 129 79 24 9
GMINA TRZCIEL 425 254 110 57
RAZEM 4968 2901 1002 475




lipiec 2006

GMINA BEZROBOTNI Z PRAWEM DO ZASIŁKU
OGÓŁEM KOBIETY OGÓŁEM KOBIETY
GMINA BLEDZEW 483 245 107 46
MIASTO MIĘDZYRZECZ 897 556 138 79
GMINA MIĘDZYRZECZ 1070 635 240 104
GMINA PRZYTOCZNA 577 341 101 42
GMINA PSZCZEW 332 190 57 19
MIASTO SKWIERZYNA 714 420 160 80
GMINA SKWIERZYNA 282 148 61 24
MIASTO TRZCIEL 127 79 29 12
GMINA TRZCIEL 409 242 111 58
RAZEM 4891 2856 1004 464




czerwiec 2006

GMINA BEZROBOTNI Z PRAWEM DO ZASIŁKU
OGÓŁEM KOBIETY OGÓŁEM KOBIETY
GMINA BLEDZEW 472 236 93 36
MIASTO MIĘDZYRZECZ 938 573 146 79
GMINA MIĘDZYRZECZ 1055 630 231 105
GMINA PRZYTOCZNA 574 344 90 37
GMINA PSZCZEW 329 195 48 18
MIASTO SKWIERZYNA 729 422 156 76
GMINA SKWIERZYNA 294 142 60 25
MIASTO TRZCIEL 133 81 31 12
GMINA TRZCIEL 404 240 104 55
RAZEM 4928 2863 959 443



maj 2006

GMINA BEZROBOTNI Z PRAWEM DO ZASIŁKU
OGÓŁEM KOBIETY OGÓŁEM KOBIETY
GMINA BLEDZEW 499 246 105 40
MIASTO MIĘDZYRZECZ 959 572 139 72
GMINA MIĘDZYRZECZ 1100 640 240 104
GMINA PRZYTOCZNA 582 337 93 37
GMINA PSZCZEW 335 201 46 19
MIASTO SKWIERZYNA 758 438 156 80
GMINA SKWIERZYNA 304 140 58 20
MIASTO TRZCIEL 130 80 27 7
GMINA TRZCIEL 429 239 111 55
RAZEM 5096 2893 975 434



kwiecień 2006

GMINA BEZROBOTNI Z PRAWEM DO ZASIŁKU
OGÓŁEM KOBIETY OGÓŁEM KOBIETY
GMINA BLEDZEW 573 279 133 54
MIASTO MIĘDZYRZECZ 1040 617 164 78
GMINA MIĘDZYRZECZ 1171 668 254 110
GMINA PRZYTOCZNA 609 355 112 50
GMINA PSZCZEW 360 210 58 26
MIASTO SKWIERZYNA 852 491 173 95
GMINA SKWIERZYNA 351 169 68 27
MIASTO TRZCIEL 134 87 26 10
GMINA TRZCIEL 448 246 121 60
RAZEM 5538 3122 1109 510



marzec 2006

GMINA BEZROBOTNI Z PRAWEM DO ZASIŁKU
OGÓŁEM KOBIETY OGÓŁEM KOBIETY
GMINA BLEDZEW 601 291 124 49
MIASTO MIĘDZYRZECZ 1122 663 173 89
GMINA MIĘDZYRZECZ 1188 681 258 107
GMINA PRZYTOCZNA 635 357 114 47
GMINA PSZCZEW 386 227 64 27
MIASTO SKWIERZYNA 889 509 188 100
GMINA SKWIERZYNA 363 175 70 29
MIASTO TRZCIEL 146 90 32 12
GMINA TRZCIEL 491 259 133 66
RAZEM 5821 3252 1156 526



luty 2006

GMINA BEZROBOTNI Z PRAWEM DO ZASIŁKU
OGÓŁEM KOBIETY OGÓŁEM KOBIETY
GMINA BLEDZEW 624 316 121 53
MIASTO MIĘDZYRZECZ 1142 638 194 87
GMINA MIĘDZYRZECZ 1198 681 260 108
GMINA PRZYTOCZNA 648 365 125 47
GMINA PSZCZEW 383 225 65 26
MIASTO SKWIERZYNA 915 536 200 107
GMINA SKWIERZYNA 379 186 74 30
MIASTO TRZCIEL 154 95 32 13
GMINA TRZCIEL 497 264 127 61
RAZEM 5940 3306 1198 532



styczeń 2006

GMINA BEZROBOTNI Z PRAWEM DO ZASIŁKU
OGÓŁEM KOBIETY OGÓŁEM KOBIETY
GMINA BLEDZEW 618 322 117 54
MIASTO MIĘDZYRZECZ 1187 686 197 94
GMINA MIĘDZYRZECZ 1183 674 263 105
GMINA PRZYTOCZNA 634 349 119 43
GMINA PSZCZEW 382 221 69 29
MIASTO SKWIERZYNA 909 519 204 111
GMINA SKWIERZYNA 372 182 75 30
MIASTO TRZCIEL 155 97 35 13
GMINA TRZCIEL 492 266 133 62
RAZEM 5932 3316 1212 541

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 grudnia 2012 23:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1282
14 grudnia 2012 16:00 (Administrator) - Zmiana danych dokumentu.
14 grudnia 2012 15:59 (Administrator) - Zmiana danych dokumentu.
11 grudnia 2012 23:37 (Administrator) - Zmiana danych dokumentu.
Zatrzymaj banner przewijany