Statystyka miesięczna. Bezrobotni zarejestrowani w końcu miesiąca sprawozdawczego z podziałem na gminy.
grudzień 2005
GMINA | BEZROBOTNI | Z PRAWEM DO ZASIŁKU | ||
OGÓŁEM | KOBIETY | OGÓŁEM | KOBIETY | |
GMINA BLEDZEW | 580 | 305 | 106 | 46 |
MIASTO MIĘDZYRZECZ | 1122 | 674 | 165 | 82 |
GMINA MIĘDZYRZECZ | 1110 | 644 | 256 | 119 |
GMINA PRZYTOCZNA | 603 | 331 | 107 | 42 |
GMINA PSZCZEW | 359 | 203 | 66 | 26 |
MIASTO SKWIERZYNA | 838 | 483 | 192 | 101 |
GMINA SKWIERZYNA | 350 | 175 | 66 | 24 |
MIASTO TRZCIEL | 149 | 88 | 33 | 12 |
GMINA TRZCIEL | 483 | 259 | 124 | 57 |
RAZEM | 5594 | 3162 | 1115 | 509 |
listopad 2005
GMINA | BEZROBOTNI | Z PRAWEM DO ZASIŁKU | ||
OGÓŁEM | KOBIETY | OGÓŁEM | KOBIETY | |
GMINA BLEDZEW | 544 | 292 | 92 | 37 |
MIASTO MIĘDZYRZECZ | 1050 | 634 | 146 | 71 |
GMINA MIĘDZYRZECZ | 1069 | 612 | 240 | 114 |
GMINA PRZYTOCZNA | 596 | 339 | 98 | 41 |
GMINA PSZCZEW | 371 | 203 | 72 | 25 |
MIASTO SKWIERZYNA | 817 | 468 | 179 | 91 |
GMINA SKWIERZYNA | 327 | 165 | 60 | 20 |
MIASTO TRZCIEL | 148 | 89 | 28 | 12 |
GMINA TRZCIEL | 464 | 250 | 121 | 57 |
RAZEM | 5386 | 3052 | 1036 | 468 |
październik 2005
GMINA | BEZROBOTNI | Z PRAWEM DO ZASIŁKU | ||
OGÓŁEM | KOBIETY | OGÓŁEM | KOBIETY | |
GMINA BLEDZEW | 555 | 291 | 92 | 34 |
MIASTO MIĘDZYRZECZ | 1089 | 655 | 128 | 58 |
GMINA MIĘDZYRZECZ | 1085 | 632 | 224 | 111 |
GMINA PRZYTOCZNA | 629 | 350 | 105 | 40 |
GMINA PSZCZEW | 381 | 208 | 70 | 25 |
MIASTO SKWIERZYNA | 824 | 461 | 185 | 99 |
GMINA SKWIERZYNA | 321 | 155 | 60 | 17 |
MIASTO TRZCIEL | 152 | 92 | 31 | 12 |
GMINA TRZCIEL | 461 | 248 | 119 | 55 |
RAZEM | 5497 | 3092 | 1014 | 451 |
wrzesień 2005
GMINA | BEZROBOTNI | Z PRAWEM DO ZASIŁKU | ||
OGÓŁEM | KOBIETY | OGÓŁEM | KOBIETY | |
GMINA BLEDZEW | 558 | 300 | 94 | 39 |
MIASTO MIĘDZYRZECZ | 1120 | 693 | 130 | 65 |
GMINA MIĘDZYRZECZ | 1103 | 647 | 234 | 122 |
GMINA PRZYTOCZNA | 640 | 357 | 114 | 48 |
GMINA PSZCZEW | 374 | 203 | 66 | 24 |
MIASTO SKWIERZYNA | 850 | 479 | 180 | 88 |
GMINA SKWIERZYNA | 326 | 161 | 59 | 20 |
MIASTO TRZCIEL | 155 | 93 | 28 | 10 |
GMINA TRZCIEL | 453 | 252 | 127 | 60 |
RAZEM | 5579 | 3185 | 1032 | 476 |
sierpień 2005
GMINA | BEZROBOTNI | Z PRAWEM DO ZASIŁKU | ||
OGÓŁEM | KOBIETY | OGÓŁEM | KOBIETY | |
GMINA BLEDZEW | 541 | 288 | 88 | 35 |
MIASTO MIĘDZYRZECZ | 1171 | 708 | 140 | 71 |
GMINA MIĘDZYRZECZ | 1077 | 633 | 233 | 117 |
GMINA PRZYTOCZNA | 625 | 337 | 115 | 52 |
GMINA PSZCZEW | 368 | 201 | 68 | 24 |
MIASTO SKWIERZYNA | 811 | 454 | 180 | 88 |
GMINA SKWIERZYNA | 317 | 165 | 54 | 21 |
MIASTO TRZCIEL | 153 | 93 | 28 | 11 |
GMINA TRZCIEL | 455 | 251 | 126 | 55 |
RAZEM | 5518 | 3130 | 1032 | 474 |
lipiec 2005
GMINA | BEZROBOTNI | Z PRAWEM DO ZASIŁKU | ||
OGÓŁEM | KOBIETY | OGÓŁEM | KOBIETY | |
GMINA BLEDZEW | 551 | 287 | 89 | 32 |
MIASTO MIĘDZYRZECZ | 1217 | 709 | 145 | 65 |
GMINA MIĘDZYRZECZ | 1072 | 604 | 230 | 111 |
GMINA PRZYTOCZNA | 623 | 332 | 116 | 50 |
GMINA PSZCZEW | 373 | 207 | 69 | 23 |
MIASTO SKWIERZYNA | 827 | 455 | 180 | 90 |
GMINA SKWIERZYNA | 316 | 167 | 52 | 20 |
MIASTO TRZCIEL | 161 | 93 | 28 | 18 |
GMINA TRZCIEL | 467 | 255 | 128 | 54 |
RAZEM | 5607 | 3109 | 1037 | 458 |
czerwiec 2005
GMINA | BEZROBOTNI | Z PRAWEM DO ZASIŁKU | ||
OGÓŁEM | KOBIETY | OGÓŁEM | KOBIETY | |
GMINA BLEDZEW | 535 | 266 | 80 | 25 |
MIASTO MIĘDZYRZECZ | 1206 | 695 | 139 | 64 |
GMINA MIĘDZYRZECZ | 1107 | 640 | 222 | 107 |
GMINA PRZYTOCZNA | 605 | 314 | 111 | 43 |
GMINA PSZCZEW | 385 | 220 | 60 | 21 |
MIASTO SKWIERZYNA | 804 | 435 | 168 | 85 |
GMINA SKWIERZYNA | 307 | 152 | 45 | 13 |
MIASTO TRZCIEL | 156 | 91 | 30 | 12 |
GMINA TRZCIEL | 479 | 270 | 128 | 56 |
RAZEM | 5584 | 3083 | 983 | 426 |
maj 2005
GMINA | BEZROBOTNI | Z PRAWEM DO ZASIŁKU | ||
OGÓŁEM | KOBIETY | OGÓŁEM | KOBIETY | |
GMINA BLEDZEW | 540 | 271 | 81 | 25 |
MIASTO MIĘDZYRZECZ | 1264 | 715 | 153 | 66 |
GMINA MIĘDZYRZECZ | 1058 | 581 | 219 | 103 |
GMINA PRZYTOCZNA | 589 | 293 | 110 | 39 |
GMINA PSZCZEW | 381 | 209 | 63 | 18 |
MIASTO SKWIERZYNA | 832 | 447 | 176 | 88 |
GMINA SKWIERZYNA | 311 | 156 | 48 | 12 |
MIASTO TRZCIEL | 153 | 92 | 28 | 12 |
GMINA TRZCIEL | 475 | 250 | 124 | 49 |
RAZEM | 5603 | 3014 | 1002 | 412 |
kwiecień 2005
GMINA | BEZROBOTNI | Z PRAWEM DO ZASIŁKU | ||
OGÓŁEM | KOBIETY | OGÓŁEM | KOBIETY | |
GMINA BLEDZEW | 546 | 265 | 81 | 26 |
MIASTO MIĘDZYRZECZ | 1345 | 749 | 172 | 73 |
GMINA MIĘDZYRZECZ | 1056 | 563 | 217 | 102 |
GMINA PRZYTOCZNA | 622 | 292 | 116 | 37 |
GMINA PSZCZEW | 385 | 206 | 59 | 17 |
MIASTO SKWIERZYNA | 842 | 457 | 167 | 86 |
GMINA SKWIERZYNA | 326 | 164 | 50 | 16 |
MIASTO TRZCIEL | 156 | 93 | 30 | 15 |
GMINA TRZCIEL | 486 | 247 | 123 | 47 |
RAZEM | 5764 | 3036 | 1015 | 419 |
marzec 2005
GMINA | BEZROBOTNI | Z PRAWEM DO ZASIŁKU | ||
OGÓŁEM | KOBIETY | OGÓŁEM | KOBIETY | |
GMINA BLEDZEW | 588 | 283 | 86 | 30 |
MIASTO MIĘDZYRZECZ | 1424 | 777 | 187 | 79 |
GMINA MIĘDZYRZECZ | 1064 | 553 | 226 | 102 |
GMINA PRZYTOCZNA | 674 | 323 | 124 | 38 |
GMINA PSZCZEW | 390 | 210 | 56 | 15 |
MIASTO SKWIERZYNA | 900 | 494 | 167 | 82 |
GMINA SKWIERZYNA | 360 | 173 | 55 | 20 |
MIASTO TRZCIEL | 173 | 98 | 28 | 14 |
GMINA TRZCIEL | 504 | 248 | 127 | 46 |
RAZEM | 6077 | 3159 | 1056 | 426 |
luty 2005
GMINA | BEZROBOTNI | Z PRAWEM DO ZASIŁKU | ||
OGÓŁEM | KOBIETY | OGÓŁEM | KOBIETY | |
GMINA BLEDZEW | 584 | 279 | 85 | 26 |
MIASTO MIĘDZYRZECZ | 1449 | 808 | 206 | 90 |
GMINA MIĘDZYRZECZ | 1060 | 571 | 227 | 104 |
GMINA PRZYTOCZNA | 672 | 333 | 124 | 40 |
GMINA PSZCZEW | 407 | 221 | 58 | 19 |
MIASTO SKWIERZYNA | 921 | 511 | 168 | 78 |
GMINA SKWIERZYNA | 361 | 180 | 53 | 19 |
MIASTO TRZCIEL | 183 | 103 | 31 | 14 |
GMINA TRZCIEL | 504 | 246 | 122 | 45 |
RAZEM | 6141 | 3252 | 1074 | 435 |
styczeń 2005
GMINA | BEZROBOTNI | Z PRAWEM DO ZASIŁKU | ||
OGÓŁEM | KOBIETY | OGÓŁEM | KOBIETY | |
GMINA BLEDZEW | 578 | 276 | 87 | 27 |
MIASTO MIĘDZYRZECZ | 1447 | 817 | 224 | 98 |
GMINA MIĘDZYRZECZ | 1060 | 569 | 228 | 98 |
GMINA PRZYTOCZNA | 672 | 335 | 125 | 43 |
GMINA PSZCZEW | 404 | 217 | 55 | 18 |
MIASTO SKWIERZYNA | 927 | 510 | 169 | 80 |
GMINA SKWIERZYNA | 364 | 181 | 57 | 21 |
MIASTO TRZCIEL | 185 | 105 | 33 | 15 |
GMINA TRZCIEL | 498 | 238 | 119 | 42 |
RAZEM | 6135 | 3248 | 1097 | 442 |
Realizacja: IDcom.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2025 Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu